截至2025年6月,中国的电竞用户规模已接近4.93亿人。这个数字意味着,大约每三个中国人里,就有一个是电竞用户。
为了让你更清晰地了解这个庞大群体的构成和行为习惯,下面这个表格汇总了关键的统计数据。
| 类别类别 | 具体数据 | 备注/解读 |
| :--
黄金城hjc| 用户规模 | 近 4.93亿 人 (2025年上半年) | 用户增长已进入高位平台期,增速放缓。 |
| 性别分布 | 男性占比超 60% | 女性用户比例相比2023年提升了4.9%,显示出电竞对女性吸引力的增强。 |
| 年龄分布 | 30岁及以下用户占68.5% | 30岁以上用户群体占比已提升至31.5%,电竞不再是年轻人的专属。 |
| 热门游戏类型 | 射击类 (27.7%)、多人在线战术竞技类(MOBA) (14.9%) | 射击 射击游戏(如《无畏契约》、《穿越火线》)占据绝对主导,MOBA(如《如《英雄联盟》、《王者荣耀》)紧随其后。 |
| 主流游戏平台 | 移动端 (58.5%)、客户端 (25.5%) | 手机是当前最主要的电竞平台。 |
这个近5亿人的庞大社区,正驱动着电竞产业走向成熟,并与其他领域产生深度融合:
希望以上信息能帮助你全面了解中国电竞用户的庞大规模及其背后的驱动力。如果你对特定游戏类型或者电竞城市的分布有更深入的兴趣,我们可以继续探讨。